| Banka | Telefon |
| Adabank A.Ş. | 0 212 272 64 20 |
| Akbank T.A.Ş. | 444 25 25 |
| Alternatif Bank A.Ş. | 0 212 315 65 00 |
| Anadolubank A.Ş. | 444 555 0 |
| Arap Türk Bankası A.Ş. | 0 212 225 05 00 |
| BankEuropa Bankası A.Ş. | 444 88 88 |
| Bayındırbank A.Ş. | 0 212 340 10 00 |
| C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 0 212 290 32 32 |
| Citibank A.Ş. | 444 0 500 |
| Çalık Yatırım Bankası A.Ş. | 0 212 339 14 14 |
| Denizbank A.Ş. | 444 0 800 |
| Deutsche Bank A.Ş. | 0 212 317 01 00 |
| Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 0 212 253 66 30 |
| Finans Bank A.Ş. | 444 0 900 |
| GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 0 216 587 90 00 |
| HSBC Bank A.Ş. | 444 0 111 |
| İller Bankası. | 0 312 310 31 41 |
| İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 444 74 74 |
| JPMorgan Chase Bank N.A. | 0 212 326 83 00 |
| Koçbank A.Ş. | 444 0 555 |
| MNG Bank A.Ş. | 0 212 368 34 34 |
| Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 0 212 286 81 00 |
| ING Bank A.Ş. | 0850 222 0 600 |
| Şekerbank T.A.Ş. | 444 78 78 |
| Tekfenbank A.Ş. | 0 212 347 71 71 |
| Tekstil Bankası A.Ş. | 444 00 50 |
| Turkish Bank A.Ş. | 0 212 225 03 30 |
| Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. | 444 0 144 |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 444 0 666 |
| Türk Eximbank | 0 312 417 13 00 |
| Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 0 312 310 37 50 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 444 0 333 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 444 0 400 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. | 444 02 02 |
| Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. | 0 312 417 92 00 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 0 212 334 50 50 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 444 0 724 |
| WestLB AG. | 0 212 339 25 00 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 444 0 444 |
| Odea Bank A.Ş. | 444 8 444 |
Bankaların Telefon Numaraları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bankaların Telefon Numaraları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
3 Şubat 2013 Pazar
Bankaların Telefon Numaraları
Etiketler:
Bankaların Telefon Numaraları,
Buldum,
Gerekli,
Kod,
Lazım,
Telefon Numaraları
Kaydol:
Yorumlar (Atom)
